| Sapindaceae 
		(Aceraceae) clicca sulla Foto per ingrandire  | 
	|
| Acer campestre 
		L. acero oppio Ingl.: Field Maple Aperture: 3Colpati (3ZonoClpati) Taglia : Medi P = 39 mm  | 
		
		
		![]()  | 
	
| Visione 
		equatoriale, Mesocolpium 
		Esina: Striata | 
	|
| Foto: Carla Alberta Accorsi, Microscopio ottico, x 1000 | ![]()  | 
	
| DATI del campione | |
| Materiale: | Polline raccolto direttamente dalle piante | 
| Località: | Bologna, Borgo Panigale, Podere Cumulo | 
| Data di raccolta: | 1970 | 
| Determinavit et Legit | Carla Alberta Accorsi | 
| Trattamento: | acetolisi, Gelatina glicerinata, Istituto Botanico Bologna,1970 | 
| Sample Data | |
| Pollen: | collected from the tree | 
| Locality: | Bologna, Borgo Panigale, Podere Cumulo | 
| Collection Date: | 1970 | 
| Legit:Determinavit et Legit | Carla Alberta Accorsi | 
| Treatment: | 1970, acetolysis, Glycerol Jelly, Botanical Institute Bologna, Italy | 
| Vai all'Elenco Foto | |