| Alismataceae | |
| Alisma plantago-aquatica 
		L. mestolaccia comune Inglese: Water-plantain Aperture: Poli Pantoporati Taglia: Piccola D = 24 µm  | 
		
		
		![]()  | 
	
| Foto:Carla Alberta Accorsi, Microscopio ottico, x 1000 | |
		
		![]()  | 
	|
| DATI del campione | |
| Materiale: | Polline raccolto direttamente dalle piante | 
| Località: | Bologna, Orto Botanico | 
| Data di raccolta: | 24 Luglio 1975 | 
| Legit : | Carla Alberta Accorsi | 
| Trattamento: | acetolisi, Gelatina glicerinata, Istituto Botanico Bologna,1975 | 
| Sample Data | |
| Pollen: | collected from the tree | 
| Locality: | Bologna, Botanical Garden | 
| Collection Date: | 1975 July 25 | 
| Legit: | Carla Alberta Accorsi | 
| Treatment: | 1975, acetolysis, Glycerol Jelly, Botanical Institute Bologna, Italy | 
| Vai all'Elenco Foto MORFOpalinologia | |