Palinotecaa cura di C.A.Accorsi, L. Forlani, G.Randazzo, P. Montagano Ultima modifica: 20/02/2022  | 
	
Home | Il Sito | Ringraziamenti | Autore | Collaboratori | Uso Foto | Contatti | Miscellanea | Flora Palinologica Italiana | Foto Polline | Foto Piante | Palinoteca Spermoteca | Catch-it | NPP
AG = acqua + Glicerina - GG = Gelatina glicerinata - Fiori = Fiori, Coni, Stami
Molto Piccoli: <10 (in m)
Piccoli: 11-25 (11-15; 16-20; 21-25)
Medi: 26-50 (26-30; 31-40; 41-50)
Grandi: 51-100 (51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100)
Molto grandi: 101-200 (101-120; 121-140 ; 141-160 ; 161-180; 181-200)
Giganti: >200
| Genere / specie | Famiglia | Materiale | Taglia | Tipo pollinico | Provenienza | 
| Abies alba Mill. | Pinaceae | 
		POLLINE acetolizzato Tubetto  | 
		
		Grandi, Molto grandi  | 
		Bisaccati | Vercelli | 
| Acacia natalitia E.Mey. | Fabaceae Mimosoideae | 
		POLLINE acet.  Vetrino  | 
		Modena | ||
| Acer monspessulanum L. | Sapindaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Bologna | ||
| Acer pseudoplatanus L. | Sapindaceae | 
		POLLINE acet.  Vetrino  | 
		Reggio Emilia | ||
| Achillea ageratifolia (S.&S.) Boiss | Asteraceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Achillea clavenae L. | Asteraceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Bolzano | ||
| Achillea millefolium L. | Asteraceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Bolzano | ||
| Achillea tomentosa L. | Asteraceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Aconitum vulparia Rheb | Ranunculaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Bolzano | ||
| Aesculus carnea Hayne | Hippocastanaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Aesculus x carnea Hayne | Hippocastanaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Aesculus hippocastanum L. | Hippocastanaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		
		 Modena  | 
	||
| Agathis philippinensis Warb | Araucariaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Firenze | ||
| Agrimonia eupatoria hippocastanumm L. | Rosaceae | 
		POLLINE 
		acet.  Vetrino  | 
		Modena | ||
| Agrimonia procera Wallr. | Rosaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. | Simaroubaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Bologna | ||
| Ailanthus glandulosa Desf. | Simaroubaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Pisa | ||
| Ajuga piramidalis L. | Lamiaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Sondrio | ||
| Ajuga reptans L. | Lamiaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Alcea rosea L. | Malvaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Allium porrum L. | Liliaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Alnus glutinosa (L) Gaertner. | Betulaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Alnus viridis (Chaix.) D.C. | Betulaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Sondrio | ||
| Althaea ficifolia (L.) Cav. | Malvaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Bologna | ||
| Althaea officinalis L. | Malvaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Ferrara | ||
| Alyssum maritimum (L.) Lam. | Brassicaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Cagliari | ||
| Amaranthus aureus F. G. | Amaranthaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Amaranthus paniculatus L. | Amaranthaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Amorpha canescens Nutt. | Fabaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Amorpha canescens Nutt. | Fabaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Amorpha californica Nutt. Torr. | Fabaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Modena | ||
| Amorpha fruticosa L. | Fabaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Reggio Emilia | ||
| Amsonia salicifolia Pursh. | Apocynaceae | 
		POLLINE acet. Vetrino  | 
		Reggio Emilia | ||
| Anemone coronaria L. | Ranunculaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bolzano | ||
| Anemone coronaria var. coccinea | Ranunculaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bologna | ||
| Anemone hepatica L. | Ranunculaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bologna | ||
| Anemone hortensis L. var. stellata | Ranunculaceae | 
		FIORI 
		polverizzati Tubetto  | 
		Pisa | ||
| Anemone nemorosa L. | Ranunculaceae | 
		
		FIORI polveriz. Tubetto  | 
		Bologna | ||
| Anemone nemorosa L. | Ranunculaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bologna | ||
| Anemone sulphurea L. | Ranunculaceae | 
		FIORI 
		polveriz. Tubetto  | 
		Trentino | ||
| Anthyllis vulneraria L. | Fabaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Sondrio | ||
| Anthyllis vulneraria L. | Fabaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Modena | ||
| Anthyllis vulneraria L. | Fabaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Verona | ||
| Antirrhimum latifolium L. | Plantaginaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Savona | ||
| Antirrhinum latifolium Mill. | PLantaginaceae | 
		
		FIORI polveriz. Tubetto  | 
		Pisa | ||
| Antirrhinum majus L. | PLantaginaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bolzano | ||
| Antirrhinum orontium L. | PLantaginaceae | 
		POLLINE acetolizzato Tubetto  | 
		Bolzano | ||
| Aquilegia bertolonii Schott | Ranunculaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bologna | ||
| Aquilegia vulgaris L. | Ranunculaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bologna | ||
| Arabis alpina L. | Brassicaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bologna | ||
| Arabis alpina L. | Brassicaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Bolzano | ||
| Arabis alpina L. | Brassicaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Sondrio | ||
| Arabis coerulea All. | Brassicaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Sondrio | ||
| Arabis pumila Jacq | Brassicaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		? | ||
| Araucaria sp. | Araucariaceae | 
		
		FIORI polveriz. Tubetto  | 
		Napoli | ||
| Arbutus unedo L. | Ericaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Cagliari | ||
| Arbutus unedo L. | Ericaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Ancona | ||
| Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | Ericaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Sondrio | ||
| Aristolochia clematitis L. | Aristolochiaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Ravenna | ||
| Aristolochia rotunda L. | Aristolochiaceae | 
		POLLINE acet. Tubetto  | 
		Pisa | ||